200 ₪
מנוע ההילוכים הפלנטרי 42 מ"I.CH עיצובים הם מנוע DC ללא מברשת המצויד בתיבת הילוכים פלנטרית.
הגודל הגדול יותר אומר שלמנוע יש מומנט גבוה יותר ומגוון רחב של יחסי הילוכים. על-ידי הוספת השלב של תיבת ההילוכים, יחס ההפחתה הגבוה יותר יכול להשיג. אם אתה רוצה מנוע בגודל קטן, אתה יכול לבחור 16mm, 32mm.
אם יש לך צרכים, אתה יכול ליצור איתנו קשר. אנחנו נעשה התאמה אישית על פי הפרמטרים שלך.
תכונה (10
1. ספק כוח במתח נמוך 12v/24v
2. עשוי ממתכת
3. מומנט מדורג מ- 4.4-30
4. תיבת הילוכים יכולה להתאים אישית
גודל מראה

מנוע DC + מפרטים תיבת הילוכים
יחס הפחתה | 1/4 | 1/14 | 1/17 | 1/24 | 1/49 | 1/84 | 1/104 | 1/144 | 1/212 | 1/294 | 1/504 | 1/624 | 1/720 | 1/864 | 1/1062 | 1/1470 | ||||||||
12 וי' | מומנט מדורג(g.cm) | 2.2 | 6.5 | 8 | 8 | 18 | 18 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
מהירות מדורגת(סל"ד) | 1400 | 405 | 325 | 248 | 120 | 98 | 63 | 45 | 31 | 22 | 13.5 | 10.9 | 9.5 | 8.0 | 6.5 | 4.6 | ||||||||
145 | מומנט מדורג(g.cm) | 1.8 | 5.4 | 6.6 | 8 | 16 | 18 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
מהירות מדורגת(סל"ד) | 1440 | 420 | 340 | 246 | 122 | 102 | 63 | 47 | 31 | 21.8 | 13.5 | 10.9 | 9.5 | 8.0 | 6.5 | 4.6 | ||||||||
כיוון סיבוב | CCW (CCW) | |||||||||||||||||||||||
אורך (אורך (L-מ"מ) מה אתה עושה? | 32.5 | 39.2 | 45.9 | 52.6 | 59.6 | |||||||||||||||||||
מפרטים של מנוע DC
דירוג וולט(וי) | מומנט מדורג(g.cm) | מהירות מדורגת(סל"ד) | זרם מדורג(mA) | אין מהירות טעינה(סל"ד) | אין זרם עומס(mA) | משקל(ז) |
12 | 700 | 5700 | <> | 7000 | <> | 360 |
24 | 570 | 5900 | <> | 7000 | <> | 360 |

תגיות פופולריות: מנוע הילוך פלנטרי DC ללא מברשת, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, מותאם אישית, לקנות, מחיר, זול

